Operating scope
Country head
Capability
All capabilities
Active handovers
0
Outcomes written back
0
Network
Group, country, city, store
Every store in the network, placed where it actually stands. Opening a store here sets the whole console to that store, so every queue rescopes to it.
Hypermarket and Express storesSelected store111 of 111 stores shown
Stores
111 stores| Store | City | Country | Format | Basket | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Wahda Mall | Abu Dhabi | UAE | Hypermarket | 236 | 94.7% |
| Madinat Zayed | Abu Dhabi | UAE | Hypermarket | 200 | 89.5% |
| Mushrif Mall | Abu Dhabi | UAE | Hypermarket | 219 | 93.8% |
| The Mall, World Trade Centre | Abu Dhabi | UAE | Hypermarket | 131 | 93.9% |
| Khalidiyah Mall | Abu Dhabi | UAE | Hypermarket | 102 | 94.1% |
| Capital Mall, Mussafah | Abu Dhabi | UAE | Hypermarket | 230 | 97.9% |
| Al Falah Plaza | Abu Dhabi | UAE | Hypermarket | 136 | 93.7% |
| Al Falah Central Mall | Abu Dhabi | UAE | Hypermarket | 76 | 93.4% |
| Express, City Centre | Abu Dhabi | UAE | Express | 128 | 91.3% |
| Express, Emirates Tower | Abu Dhabi | UAE | Express | 91 | 91.5% |
| Express, Muroor | Abu Dhabi | UAE | Express | 189 | 91.7% |
| Xpress Fresh Market, Hamdan | Abu Dhabi | UAE | Express | 199 | 89.1% |
| Express, Electra | Abu Dhabi | UAE | Express | 92 | 96% |
| Express Fresh Market, Madinat Zayed | Abu Dhabi | UAE | Express | 181 | 89.1% |
| Express, TCA | Abu Dhabi | UAE | Express | 96 | 91.6% |
| Express, Y Tower | Abu Dhabi | UAE | Express | 109 | 94.7% |
| Xpress, Capital Centre | Abu Dhabi | UAE | Express | 192 | 88.6% |
| Al Barsha | Dubai | UAE | Hypermarket | 164 | 97.6% |
| Dubai Mall, Zabeel | Dubai | UAE | Hypermarket | 131 | 93.8% |
| Karama | Dubai | UAE | Hypermarket | 128 | 93.4% |
| Al Qusais | Dubai | UAE | Hypermarket | 127 | 96.5% |
| Festival Plaza | Dubai | UAE | Hypermarket | 235 | 94.6% |
| Motor City | Dubai | UAE | Hypermarket | 97 | 90.5% |
| Festival City | Dubai | UAE | Hypermarket | 175 | 91.9% |
| Dubai South | Dubai | UAE | Hypermarket | 209 | 92.1% |
| Souk Warsan | Dubai | UAE | Hypermarket | 166 | 93.3% |
| LuLu Village, Muhaisnah | Dubai | UAE | Hypermarket | 205 | 95.8% |
| Al Nahda | Dubai | UAE | Hypermarket | 201 | 98.1% |
| Express, Y Tower Al Qusais | Dubai | UAE | Express | 165 | 95.6% |
| Xpress, Jumeirah | Dubai | UAE | Express | 135 | 90.7% |
| Express, Al Quoz | Dubai | UAE | Express | 180 | 96.5% |
| Xpress, Al Raffa | Dubai | UAE | Express | 209 | 91.6% |
| Express, Nadd Al Hamar | Dubai | UAE | Express | 202 | 92.7% |
| Express, Khawaneej Gate | Dubai | UAE | Express | 159 | 90.5% |
| Express Fresh Market, Al Barsha South | Dubai | UAE | Express | 157 | 96.6% |
| Al Wahda Street | Sharjah | UAE | Hypermarket | 94 | 94.9% |
| Sharjah Central | Sharjah | UAE | Hypermarket | 153 | 91.1% |
| Al Buhairah | Sharjah | UAE | Hypermarket | 171 | 90.9% |
| Muweilah | Sharjah | UAE | Hypermarket | 74 | 95.1% |
| Al Hazana | Sharjah | UAE | Hypermarket | 73 | 94.2% |
| Al Majaz | Sharjah | UAE | Hypermarket | 153 | 89% |
| Nabba | Sharjah | UAE | Hypermarket | 152 | 89% |
| Bu Tina | Sharjah | UAE | Hypermarket | 213 | 91.9% |
| Ajman | Ajman | UAE | Hypermarket | 200 | 90.5% |
| Al Jimi Community Centre | Al Ain | UAE | Hypermarket | 135 | 97.4% |
| Kuwaitat | Al Ain | UAE | Hypermarket | 152 | 91.9% |
| Sanaiya | Al Ain | UAE | Hypermarket | 132 | 95.3% |
| Al Ajaiyyiz | Al Ain | UAE | Hypermarket | 104 | 89% |
| Al Khirayr | Al Ain | UAE | Hypermarket | 217 | 93% |
| LuLu Center, Al Ain | Al Ain | UAE | Hypermarket | 213 | 91.8% |
| Al Falah Plaza, Al Ain | Al Ain | UAE | Hypermarket | 112 | 92.1% |
| Al Foah Mall | Al Ain | UAE | Hypermarket | 161 | 93.9% |
| RAK Mall | Ras Al Khaimah | UAE | Hypermarket | 172 | 92.5% |
| LuLu Center, RAK | Ras Al Khaimah | UAE | Hypermarket | 138 | 94.3% |
| Fujairah | Fujairah | UAE | Hypermarket | 78 | 96.3% |
| Bousher | Muscat | Oman | Hypermarket | 71 | 97.4% |
| Darsait | Muscat | Oman | Hypermarket | 105 | 91.2% |
| Al Qurum Complex | Muscat | Oman | Hypermarket | 189 | 93.1% |
| Al Bandar | Muscat | Oman | Hypermarket | 74 | 88.7% |
| Zakher Mall, Al Khuwair | Muscat | Oman | Hypermarket | 154 | 88.8% |
| Al Ansab | Muscat | Oman | Hypermarket | 103 | 95.6% |
| Ruwi | Muscat | Oman | Hypermarket | 236 | 93.4% |
| Wadi Kabir | Muscat | Oman | Hypermarket | 238 | 93.9% |
| Markaz Al Bahja | Seeb | Oman | Hypermarket | 139 | 89.3% |
| Wadi Al Lawami | Seeb | Oman | Hypermarket | 99 | 93.8% |
| Mall of Muscat | Seeb | Oman | Hypermarket | 231 | 97.6% |
| Mabelah | Seeb | Oman | Hypermarket | 205 | 95.2% |
| Al Burj, Seeb | Seeb | Oman | Hypermarket | 219 | 91.5% |
| Sohar | Sohar | Oman | Hypermarket | 150 | 97.8% |
| Salalah, Al Wadi | Salalah | Oman | Hypermarket | 174 | 88.8% |
| Salalah, 23rd July Street | Salalah | Oman | Hypermarket | 152 | 94.8% |
| Salalah Grand Mall | Salalah | Oman | Hypermarket | 149 | 89.8% |
| Nizwa | Nizwa | Oman | Hypermarket | 170 | 92.8% |
| Barka | Barka | Oman | Hypermarket | 204 | 89.8% |
| Khaboura | Khaboura | Oman | Hypermarket | 82 | 97.3% |
| Khasab | Khasab | Oman | Hypermarket | 130 | 94% |
| Buraimi | Buraimi | Oman | Hypermarket | 139 | 93.4% |
| Sinaw | Sinaw | Oman | Hypermarket | 211 | 96.7% |
| Suwaiq | Suwaiq | Oman | Hypermarket | 174 | 92.8% |
| Ibri | Ibri | Oman | Hypermarket | 140 | 95.7% |
| Ibri, Bawadi Mall | Ibri | Oman | Hypermarket | 100 | 89.8% |
| Ibra | Ibra | Oman | Hypermarket | 176 | 93.2% |
| Riyadh Avenue Mall, Murabba | Riyadh | Saudi Arabia | Hypermarket | 97 | 93.1% |
| Khurais Road | Riyadh | Saudi Arabia | Hypermarket | 142 | 92.2% |
| Al Yasmin, The Roof Mall | Riyadh | Saudi Arabia | Hypermarket | 80 | 91.6% |
| Al Batha | Riyadh | Saudi Arabia | Hypermarket | 94 | 95.8% |
| Suwaidi | Riyadh | Saudi Arabia | Express | 224 | 89.1% |
| Marwah | Jeddah | Saudi Arabia | Hypermarket | 129 | 90% |
| Aziz Mall | Jeddah | Saudi Arabia | Hypermarket | 117 | 88.9% |
| Amir Fawaz | Jeddah | Saudi Arabia | Hypermarket | 145 | 90.1% |
| Al Baghdadiyah | Jeddah | Saudi Arabia | Hypermarket | 148 | 89.3% |
| Al Khobar | Al Khobar | Saudi Arabia | Hypermarket | 93 | 93.1% |
| Al Rakah | Al Khobar | Saudi Arabia | Hypermarket | 69 | 95.6% |
| Ash Shatie | Dammam | Saudi Arabia | Hypermarket | 113 | 91.7% |
| LuLu Mall, Dammam | Dammam | Saudi Arabia | Hypermarket | 146 | 91.7% |
| Al Ahsa | Hofuf | Saudi Arabia | Hypermarket | 111 | 90.5% |
| D-Ring Road | Doha | Qatar | Hypermarket | 127 | 91.6% |
| Doha Mall | Doha | Qatar | Hypermarket | 135 | 91.3% |
| Ain Khaled | Doha | Qatar | Hypermarket | 213 | 96.5% |
| Gharrafa | Doha | Qatar | Hypermarket | 134 | 91.3% |
| Al Messila | Doha | Qatar | Hypermarket | 106 | 97.4% |
| Fahaheel | Fahaheel | Kuwait | Hypermarket | 101 | 90.5% |
| Al Dajeej | Kuwait City | Kuwait | Hypermarket | 172 | 96.6% |
| Al Rai | Kuwait City | Kuwait | Hypermarket | 213 | 93% |
| Jaber Al Ahmad | Kuwait City | Kuwait | Hypermarket | 136 | 97.5% |
| Al Salam Mall, Salmiya | Salmiya | Kuwait | Hypermarket | 164 | 94.7% |
| Manama Centre | Manama | Bahrain | Hypermarket | 134 | 97.4% |
| Dana Mall | Manama | Bahrain | Hypermarket | 172 | 95.9% |
| Juffair Mall | Manama | Bahrain | Hypermarket | 221 | 96.2% |
| The Avenues | Manama | Bahrain | Hypermarket | 100 | 98.2% |
| Galleria | Manama | Bahrain | Hypermarket | 147 | 97.3% |

